GUIDE DES TAILLES
Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans les tableaux ci-dessous.
BAS POUR HOMME
Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 102 | 38.5 |
S | 102 | 41 |
M | 102 | 43.5 |
L | 102 | 46 |
XL | 102 | 48.5 |
2XL | 102 | 51 |
T-SHIRT POUR HOMME
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
XS | 73 | 53 | 51 |
S | 74 | 55.5 | 53.5 |
M | 75 | 58 | 56 |
L | 76 | 60.5 | 58.5 |
XL | 77 | 63 | 61 |
2XL | 78 | 65.5 | 63.5 |
HOODIE POUR HOMME
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
XS | 71 | 52 | 44 |
S | 72 | 54.5 | 46.5 |
M | 73 | 57 | 49 |
L | 74 | 59.5 | 51.5 |
XL | 75 | 62 | 54 |
2XL | 76 | 64.5 | 56.5 |